一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:BADL2023000466
原公告的采购项目名称:西乡街道公共场所病媒生物防治消杀服务
首次公告日期:2023年12月31日
二、更正信息
更正事项:□采购公告 □采购文件 ■采购结果
更正内容:1、本项目由于质疑事项成立,影响评分结果,更正后各供应商的总得分及排名如下:
排名 | 投标单位 | 得分 |
1 | 深圳市贝康科技有限公司 | 96.95 |
2 | 广东欧科有害生物防治有限公司 | 96.10 |
3 | 深圳市上源环境科技有限公司 | 95.96 |
4 | 深圳市威必达有害生物防治有限公司 | 95.74 |
5 | 深圳市胜隆环境技术有限公司 | 95.72 |
6 | 深圳市捷立克卫生服务有限公司 | 95.37 |
7 | 深圳市中亿远环保科技有限责任公司 | 95.28 |
8 | 广东益周环境科技有限公司 | 95.09 |
9 | 深圳市金江有害生物防治工程有限公司 | 94.48 |
10 | 宏远达环境工程高科(深圳)集团有限公司 | 92.93 |
11 | 深圳市翔虹生态科技有限公司 | 91.09 |
12 | 深圳市大众有害生物防治有限公司 | 89.36 |
13 | 深圳市华洁环保有限公司 | 88.72 |
14 | 深圳市荣源环境技术有限公司 | 88.60 |
15 | 深圳市海山卫生服务有限公司 | 87.69 |
16 | 深圳市深威生物环保科技有限公司 | 86.60 |
17 | 深圳市中大合顺生物科技有限公司 | 84.81 |
18 | 广东爱民有害生物防治服务有限公司 | 78.94 |
19 | 深圳兴泉建设有限公司 | 71.47 |
20 | 深圳市绿天环保技术开发有限公司 | 64.91 |
21 | 深圳市煜坤环境服务有限公司 | 56.45 |
22 | 深圳市华仁卫检服务有限公司 | 48.50 |
23 | 深圳市中信方圆建筑工程有限公司 | 43.42 |
更正日期:2024年01月04日
三、其他补充事宜
原中标(成交)信息不变。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:深圳市宝安区西乡街道办事处
地址:深圳市宝安区宝民二路110号
联 系 人:叶 工
联系方式:19166220339
2.采购代理机构信息
名称:深圳市千诚招标代理有限公司
地址:深圳市宝安区新安街道创业二路创锦 1 号 A座309 室
联系方式:0755-23503809
3.项目联系方式
项目联系人:巫 工
电话:0755-23503809
技术支持:0755-88653300
深圳市千诚招标代理有限公司
2024年01月04日