深圳市千诚招标代理有限公司受深圳市宝安区石岩街道办事处的委托,就2022年石岩街道安全生产综合整治服务(招标编号:QCZB-2022-032)进行国内公开招标,经依法组成的评审委员会评审及推荐,并经采购人确认,现将评审结果公布如下:
一、 投标人名称、投标报价及资格性、符合性核查
采购内容 | 投标人名称 | 投标报价 (折扣率) | 资格、符合性核查结果 |
2022年石岩街道安全生产综合整治服务 | 标杆(深圳)建设工程有限公司 | 0.800 | 合 格 |
华鑫建设(深圳)有限公司 | 0.815 | 合 格 |
深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 0.810 | 合 格 |
深圳市弘远建设有限公司 | 0.810 | 合 格 |
深圳市华星建设工程有限公司 | 0.820 | 合 格 |
深圳市嘉隆达市政工程有限公司 | 0.810 | 合 格 |
深圳市骏轩建设工程有限公司 | 0.820 | 合 格 |
深圳市清义生态环境工程有限公司 | 0.760 | 合 格 |
深圳市深泰建设工程有限公司 | 0.790 | 合 格 |
深圳市万德建设集团有限公司 | 0.800 | 合 格 |
深圳市新峰建设工程有限公司 | 0.830 | 合 格 |
深圳市越升建筑集团有限公司 | 0.810 | 合 格 |
深圳源鸿建安科技集团有限公司 | 0.780 | 合 格 |
深圳众合创建设工程有限公司 | 0.830 | 合 格 |
深圳市东远泰建设集团有限公司 | 0.710 | 合 格 |
二、 评审专家名单:
王素珍、陆维中、李晖、许章军、丘义荣
三、中标候选人名单
深圳市深泰建设工程有限公司
深圳市骏轩建设工程有限公司
深圳众合创建设工程有限公司
深圳市弘远建设有限公司
深圳市宝龙泰建设工程有限公司
深圳市新峰建设工程有限公司
深圳市越升建筑集团有限公司
四、 中标人信息
排序 | 中标单位 | 地址 | 中标金额 (折扣率) |
1 | 深圳市深泰建设工程有限公司 | 深圳市福田区福保街道福保社区桂花路21号红树福苑6栋201 | 0.790 |
2 | 深圳市骏轩建设工程有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道宝源路1053号资信达大厦605室 | 0.820 |
3 | 深圳众合创建设工程有限公司 | 深圳市龙华区观湖街道润城社区大和路101号3004-1 | 0.830 |
4 | 深圳市弘远建设有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区银翠路6号满京华喜悦里华庭二期12座1409 | 0.810 |
5 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区天安(龙岗)数码创业园1号厂房A402-1 | 0.810 |
五、 本项目招标公告日期和定标日期:
招标公告日期:2022年04月26日
招标定标日期:2022年05月07日
招标项目编号:QCZB-2022-032
序号 | 主要标的名称 | 服务要求 |
1 | 2022年石岩街道安全生产综合整治服务 | 详见招标文件 |
六、公示期限
2022年05月12日至2022年05月14日
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
采购代理机构:深圳市千诚招标代理有限公司
地 址:深圳市宝安区新安街道创业二路创锦 1 号 A座309 室
联 系 人:蔡 工
联系电话:0755-23503809
邮 编:518101
邮 箱:qczbdl@qq.com
采 购 人:深圳市宝安区石岩街道办事处
地 址:深圳市宝安区宝石东路482号
联 系 人:赵 工
联系方式:13751058085
邮 编:518101
深圳市千诚招标代理有限公司
二〇二二年五月十二日