(项目编号:BACG2020162034)
由深圳市千诚招标代理有限公司2020年06月17日 组织的深圳市宝安区艺展小学 所申报的音乐室设备采购项目(公开招标) 中,经评标委员会评审和采购人确认,现将评标结果公布如下:
包组 | 条目流水号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额(万元) | 中标金额(万元) | 中标供应商 |
A | 526773796 | 音乐室设备采购项目 | 1.0 | 20 | 19.885943 | 深圳市星火文化工程有限公司 |
资格审查及报价情况:
序号(A包) | 投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 投标报价金额(万元) | 备注 |
1 | 深圳市文宣文化设备有限公司 | 是 | 是 | 19.70000000 | 合格 |
2 | 深圳市康得立实业发展有限公司 | 是 | 是 | 19.79804300 | 合格 |
3 | 深圳市星火文化工程有限公司 | 是 | 是 | 19.88594300 | 合格 |
4 | 深圳市煜明辉智能技术有限公司 | 是 | 是 | 19.95000000 | 合格 |
综合打分表:
投标单位(A包) | 刘标铭 | 江明亮 | 罗亨利 | 付祥 | 宋光荣 | 总得分 | 最高分 | 最低分 | 系统评分 | 最终得分 | 价格分 | 总分 | 名次 |
深圳市星火文化工程有限公司 | 64.2000 | 65.0000 | 64.2000 | 63.4000 | 64.2000 | 321.0000 | 65.0000 | 63.4000 | 4600.0 | 64.2000 | 29.7195 | 93.9195 | 1 |
深圳市煜明辉智能技术有限公司 | 42.0000 | 42.8000 | 42.0000 | 42.8000 | 41.2000 | 210.8000 | 42.8000 | 41.2000 | 3620.0 | 42.1600 | 29.6241 | 71.7841 | 2 |
深圳市文宣文化设备有限公司 | 38.0000 | 38.8000 | 38.0000 | 37.2000 | 37.2000 | 189.2000 | 38.8000 | 37.2000 | 3380.0 | 37.8400 | 30.0000 | 67.8400 | 3 |
深圳市康得立实业发展有限公司 | 28.2000 | 29.0000 | 28.2000 | 28.2000 | 27.4000 | 141.0000 | 29.0000 | 27.4000 | 3225.0 | 28.2000 | 29.8514 | 58.0514 | 4 |
包组专家初审明细链接: A包 ;
包组专家打分明细链接: A包 ;
项目评审专家:
项目评审专家 |
1、 江明亮; 2、 宋光荣; 3、 刘标铭; 4、 付祥; 5、 罗亨利; |
为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上中标结果公示 72小时。
附件: 音乐室设备采购项目_A.rar
招标单位联系方式: 黄荣馨, 联系电话(座机):0755-27393048, 地址:深圳市宝安区松岗街道松福大道与松瑞路交汇处
中标单位联系方式: 许时菊, 联系电话(座机):0755-86183899, 地址:深圳市宝安区新安26区前进一路惠宝大厦616
招标机构联系方式: 蔡 工, 联系电话(座机):0755-23503809, 地址:深圳市宝安区新安街道创业二路创锦1号309室
深圳市千诚招标代理有限公司
2020年06月17日