(项目编号:BACG2020161122)
由深圳市千诚招标代理有限公司2020年04月24日 组织的深圳市宝安区兴华幼儿园 所申报的紫云园校园安全监控系统、校园网络系统、舞台音响设备采购项目(公开招标) 中,经评标委员会评审和采购人确认,现将评标结果公布如下:
包组 | 条目流水号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额(万元) | 中标金额(万元) | 中标供应商 |
A | 493808255 | 紫云园校园安全监控系统、校园网络系统、舞台音响设备采购项目 | 1.0 | 27 | 26.671 | 深圳壹方世纪信息技术有限公司 |
A | 493808688 | 紫云园校园安全监控系统、校园网络系统、舞台音响设备采购项目 | 1.0 | 88.3 | 87.4641 | 深圳壹方世纪信息技术有限公司 |
A | 493809026 | 紫云园校园安全监控系统、校园网络系统、舞台音响设备采购项目 | 1.0 | 68 | 67.781 | 深圳壹方世纪信息技术有限公司 |
资格审查及报价情况: 资格审查及报价情况: 资格审查及报价情况:
序号(A包) | 投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 投标报价金额(万元) | 备注 |
1 | 深圳市煜明辉智能技术有限公司 | 是 | 是 | 176.97840000 | 合格 |
2 | 深圳市云籁科技有限公司 | 是 | 是 | 180.47520000 | 合格 |
3 | 深圳壹方世纪信息技术有限公司 | 是 | 是 | 181.91610000 | 合格 |
4 | 深圳市双十虓云科技有限公司 | 是 | 是 | 182.48000000 | 合格 |
综合打分表:
投标单位(A包) | 梁东莺 | 林荣志 | 廖东玲 | 管立生 | 汤英汉 | 总得分 | 最高分 | 最低分 | 系统评分 | 最终得分 | 价格分 | 总分 | 名次 |
深圳壹方世纪信息技术有限公司 | 63.6000 | 63.0000 | 63.0000 | 63.0000 | 63.0000 | 315.6000 | 63.6000 | 63.0000 | 5245.0 | 63.1200 | 29.1857 | 92.3057 | 1 |
深圳市煜明辉智能技术有限公司 | 15.8000 | 14.6000 | 14.6000 | 14.6000 | 14.6000 | 74.2000 | 15.8000 | 14.6000 | 2140.0 | 14.8400 | 30.0000 | 44.8400 | 2 |
深圳市云籁科技有限公司 | 13.6000 | 13.0000 | 13.0000 | 13.0000 | 13.0000 | 65.6000 | 13.6000 | 13.0000 | 1960.0 | 13.1200 | 29.4187 | 42.5387 | 3 |
深圳市双十虓云科技有限公司 | 13.6000 | 13.0000 | 13.0000 | 13.0000 | 13.0000 | 65.6000 | 13.6000 | 13.0000 | 1960.0 | 13.1200 | 29.0955 | 42.2155 | 4 |
包组专家初审明细链接: A包;
包组专家打分明细链接: A包;
项目评审专家:
项目评审专家 |
1、 梁东莺; 2、 汤英汉; 3、 管立生; 4、 廖东玲; 5、 林荣志; |
为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上中标结果公示 72小时。
附件: 紫云园校园安全监控系统、校园网络系统、舞台音响设备采购项目_A.rar
招标单位联系方式: 黎继尧, 联系电话(座机): 27753686, 地址:宝安区兴华二路282号
中标单位联系方式: 鲁辉军, 联系电话(座机):61520515, 地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
招标机构联系方式: 蔡工, 联系电话(座机):23503809, 地址:深圳市宝安区新安街道创业二路创锦1号A座309 室
深圳市千诚招标代理有限公司
2020年04月24日